L’article 2 de la LF pour 2022 qui a indexé les tranches de revenus du nouveau barème de l’impôt sur le revenu a, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022, ajusté les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.Bercy vient de mettre à jour les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source.
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France
| Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable | 
|---|---|
| Inférieure à 1 440 euros | 0% | 
| Supérieure ou égale à 1 440 euros et inférieure à 1 496 euros | 0,5% | 
| Supérieure ou égale à 1 496 euros et inférieure à 1 592 euros | 1,3% | 
| Supérieure ou égale à 1 592 euros et inférieure à 1 699 euros | 2,1% | 
| Supérieure ou égale à 1 699 euros et inférieure à 1 816 euros | 2,9% | 
| Supérieure ou égale à 1 816 euros et inférieure à 1 913 euros | 3,5% | 
| Supérieure ou égale à 1 913 euros et inférieure à 2 040 euros | 4,1% | 
| Supérieure ou égale à 2 040 euros et inférieure à 2 414 euros | 5,3% | 
| Supérieure ou égale à 2 414 euros et inférieure à 2 763 euros | 7,5% | 
| Supérieure ou égale à 2 763 euros et inférieure à 3 147 euros | 9,9%% | 
| Supérieure ou égale à 3 147 euros et inférieure à 3 543 euros | 11,9% | 
| Supérieure ou égale à 3 543 euros et inférieure à 4 134 euros | 13,8% | 
| Supérieure ou égale à 4 134 euros et inférieure à 4 956 euros | 15,8% | 
| Supérieure ou égale à 4 956 euros et inférieure à 6 202 euros | 17,9% | 
| Supérieure ou égale à 6 202 euros et inférieure à 7 747 euros | 20% | 
| Supérieure ou égale à 7 747 euros et inférieure à 10 752 euros | 24% | 
| Supérieure ou égale à 10 752 euros et inférieure à 14 563 euros | 28% | 
| Supérieure ou égale à 14 563 euros et inférieure à 22 860 euros | 33% | 
| Supérieure ou égale à 22 860 euros et inférieure à 48 967 euros | 38% | 
| Supérieure ou égale à 48 967 euros | 43% | 
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique
| Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable | 
|---|---|
| Inférieure à 1 652 euros | 0% | 
| Supérieure ou égale à 1 652 euros et inférieure à 1 752 euros | 0,5% | 
| Supérieure ou égale à 1 752 euros et inférieure à 1 931 euros | 1,3% | 
| Supérieure ou égale à 1 931 euros et inférieure à 2 108 euros | 2,1% | 
| Supérieure ou égale à 2 108 euros et inférieure à 2 328 euros | 2,9% | 
| Supérieure ou égale à 2 328 euros et inférieure à 2 455 euros | 3,5% | 
| Supérieure ou égale à 2 455 euros et inférieure à 2 540 euros | 4,1% | 
| Supérieure ou égale à 2 540 euros et inférieure à 2 794 euros | 5,3% | 
| Supérieure ou égale à 2 794 euros et inférieure à 3 454 euros | 7,5% | 
| Supérieure ou égale à 3 454 euros et inférieure à 4 420 euros | 9,9% | 
| Supérieure ou égale à 4 420 euros et inférieure à 5 021 euros | 11,9% | 
| Supérieure ou égale à 5 021 euros et inférieure à 5 816 euros | 13,8% | 
| Supérieure ou égale à 5 816 euros et inférieure à 6 968 euros | 15,8% | 
| Supérieure ou égale à 6 968 euros et inférieure à 7 747 euros | 17,9% | 
| Supérieure ou égale à 7 747 euros et inférieure à 8 805 euros | 20% | 
| Supérieure ou égale à 8 805 euros et inférieure à 12 107 euros | 24% | 
| Supérieure ou égale à 12 107 euros et inférieure à 16 087 euros | 28% | 
| Supérieure ou égale à 16 087 euros et inférieure à 24 554 euros | 33% | 
| Supérieure ou égale à 24 554 euros et inférieure à 53 670 euros | 38% | 
| Supérieure ou égale à 53 670 euros; | 43% | 
Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte
| Base mensuelle de prélèvement | Taux applicable | 
|---|---|
| Inférieure à 1 769 euros | 0% | 
| Supérieure ou égale à 1 769 euros et inférieure à 1 913 euros | 0,5% | 
| Supérieure ou égale à 1 913 euros et inférieure à 2 133 euros | 1,3% | 
| Supérieure ou égale à 2 133 euros et inférieure à 2 404 euros | 2,1% | 
| Supérieure ou égale à 2 404 euros et inférieure à 2 497 euros | 2,9% | 
| Supérieure ou égale à 2 497 euros et inférieure à 2 583 euros | 3,5% | 
| Supérieure ou égale à 2 583 euros et inférieure à 2 667 euros | 4,1% | 
| Supérieure ou égale à 2 667 euros et inférieure à 2 963 euros | 5,3% | 
| Supérieure ou égale à 2 963 euros et inférieure à 4 089 euros | 7,5% | 
| Supérieure ou égale à 4 089 euros et inférieure à 5 292 euros | 9,9% | 
| Supérieure ou égale à 5 292 euros et inférieure à 5 969 euros | 11,9% | 
| Supérieure ou égale à 5 969 euros et inférieure à 6 926 euros | 13,8% | 
| Supérieure ou égale à 6 926 euros et inférieure à 7 620 euros | 15,8% | 
| Supérieure ou égale à 7 620 euros et inférieure à 8 441 euros | 17,9% | 
| Supérieure ou égale à 8 441 euros et inférieure à 9 796 euros | 20% | 
| Supérieure ou égale à 9 796 euros et inférieure à 13 179 euros | 24% | 
| Supérieure ou égale à 13 179 euros et inférieure à 16 764 euros | 28% | 
| Supérieure ou égale à 16 764 euros et inférieure à 26 866 euros | 33% | 
| Supérieure ou égale à 26 866 euros et inférieure à 56 708 euros | 38% | 
| Supérieure ou égale à 56 708 euros | 43% |