Tableau de synthèse
| Catégorie de dépenses | Traitement comptable | Traitement fiscal | ||||
| Charges | Immobilisations | Amortissement | Charges | Immobilisations | Amortissement | |
| Création d’un site | ||||||
| Dépenses de planification et d’analyse | X | X | - | |||
| Dépenses
de développement de l’infrastucture, des applications et du contenu du site |
X | Sur la durée d’utilisation | X (1) | |||
| Acquisition d’un site | X | Sur la durée d’utilisation | X | Sur 12 mois (2) | ||
| Dépenses de développement du site (formation des personnels, référencement, maintenance et actualisation du site) | X | X | - | |||
| Coût de l’accès au réseau et d’hébergement du site | X | X | - | |||
| Nom de domaine | ||||||
| Frais
de création et d’enregistrement de noms de domaine |
X | Non
amortissable (sauf exceptions voir n° 34) |
X | Non
amortissable (sauf exceptions voir n° 34) |
||
| Redevances annuelles d’entretien | X | X | ||||
publié le 11/11/02