Taux de TVA dans la CE
Liste à jour au 1er juillet 2008
| Pays | Taux super réduit | Taux réduit | Taux normal |
| Belgique - BE | | 6/12 | 21 |
| Bulgarie - BG | | 7 | 20 |
| Rép. Tchèque - CZ | | 9 | 19 |
| Danemark - DK | | | 25 |
| Allemagne - DE | | 7 | 19 |
| Estonie - EE | | 5 | 18 |
| Grèce - EL | 4,5 | 9 | 19 |
| Espagne - ES | 4 | 7 | 16 |
| France - FR | 2,1 | 5,5 | 19,6 |
| Irlande- IE | 4,8 | 13,5 | 21 |
| Italie - IT | 4 | 10 | 20 |
| Chypre - CY | | 5/8 | 15 |
| Lettonie - LV | | 5 | 18 |
| Lituanie - LT | | 5/9 | 21 |
| Luxembourg - LU | 3 | 6/12 | 15 |
| Hongrie - HU | | 5 | 20 |
| Malte - MT | | 5 | 18 |
| Pays-Bas - NL | | 6 | 19 |
| Autriche - AT | | 10 | 20 |
| Pologne - PL | 3 | 7 | 22 |
| Portugal - PT | | 5/12 | 20 |
| Roumanie - RO | | 9 | 19 |
| Slovénie - SI | | 8,5 | 20 |
| Rép. Slovaque - SK | | 10 | 19 |
| Finlande - FI | | 8/17 | 22 |
| Suède - SE | | 6/12 | 25 |
| Royaume-Uni - UK | | 5 | 17,5 |
Liste à jour au 1er juillet 2008
Taux de TVA dans la CE - DOC.2441/2008 – FR
Publié le
jeudi 30 avril 2009
|