Taux de TVA appliqués dans les Etats membres au 1er juillet 2011
Liste à jour au 1er Juillet 2011
| Pays | Taux super réduit | Taux réduit | Taux normal | Taux parking |
| Belgique | | 6/12 | 21 | 12 |
| Bulgarie | | 9 | 20 | - |
| Rép. Tchèque | | 10 | 20 | - |
| Danemark | | | 25 | - |
| Allemagne | | 7 | 19 | - |
| Estonie | | 9 | 20 | - |
| Grèce | | 6,5/13 | 23 | - |
| Espagne | 4 | 8 | 18 | - |
| France | 2,1 | 5,5 | 19,6 | - |
| Irlande | 4,8 | 9/13,5 | 21 | 13,5 |
| Italie | 4 | 10 | 20 | - |
| Chypre | | 5/8 | 15 | - |
| Lettonie | | 12 | 22 | - |
| Lituanie | | 5/9 | 21 | - |
| Luxembourg | 3 | 6/12 | 15 | 12 |
| Hongrie | | 5/18 | 25 | - |
| Malte | | 5/7 | 18 | - |
| Pays-Bas | | 6 | 19 | - |
| Autriche | | 10 | 20 | 12 |
| Pologne | | 5/8 | 23 | - |
| Portugal | | 6/13 | 23 | 13 |
| Roumanie | | 5/9 | 24 | - |
| Slovénie | | 8,5 | 20 | - |
| Rép. Slovaque | | 10 | 20 | - |
| Finlande | | 9/13 | 23 | - |
| Suède | | 6/12 | 25 | - |
| Royaume-Uni | | 5 | 20 | - |
Accédez à notre dossier « Loi de Finances pour 2012 »
Communiqué de la Commission européenne du 1er juillet 2011
Communiqué de la Commission européenne : Taux de TVA
appliqués dans les États membres de l’Union européenne
Publié le
jeudi 3 novembre 2011
|