Tarifs 2012 de la taxe sur les bureaux en Ile de France

Locaux à usage de bureaux
| Circonscription | Tarif normal | Tarif réduit |
| 1ère circonscription | 16,71 € | 8,28 € |
| 2ème circonscription | 9,91 € | 5,92 € |
| 3ème circonscription | 4,74 € | 4,29 € |
Locaux commerciaux
| Circonscription | Tarif |
| 1ère circonscription | 7,36 € |
| 2ème circonscription | 3,79 € |
| 3ème circonscription | 1,90 € |
Locaux de stockage
| Circonscription | Tarif |
| 1ère circonscription | 3,79 € |
| 2ème circonscription | 1,90 € |
| 3ème circonscription | 0,95 € |
Surfaces de stationnement mentionnées
| Circonscription | Tarif |
| 1ère circonscription | 2,21 € |
| 2ème circonscription | 1,27 € |
| 3ème circonscription | 0,64 € |

Crédits photo : © V. Yakobchuk