Le patrimoine du président-candidat Nicolas Sarkozy
Déclaration de situation patrimoniale de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République, établie en application du quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel
Libellé
|
Nombre et valeur (€)
|
|Immeubles bâtis et non bâtis|Aucun|
|Valeurs non cotées en bourse|Néant|
|Valeurs cotées en bourse|Néant|
|Placements divers|Néant|
|Contrat d’assurance-vie (situation du contrat LMP au 17 février 2012)|2 306 445 €|
|Contrat d’assurance-vie (situation au 31 décembre 2011)|277 589 €|
|Compte courant n° 10953700021(situation au 17 février 2012) |56 919 €|
|Meubles meublants|Néant|
|Collections (autographes, montres, statuettes) |100 000 €|
|Collections de timbres|valeur affective|
|Véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions, etc|Néant|
|Fonds de commerce ou clientèles, charges et offices|34 % de la SELAS CSC, société d’avocats|
|Autres biens|Néant|
|Biens immobiliers et comptes détenus à l’étranger|Néant|
|Passif|Caution personnelle pour 544 000 € d’un emprunt effectué par la SELAS CSC, société d’avocats
Pension alimentaire versée pour Louis Sarkozy : 3 000 €/mois
Prestation compensatoire versée à Mme Culioli : 2 926 €/mois|
Les dernières propositions de Nicolas Sarkozy :
Sarkozy propose de diviser par deux l’impôt de mutation sur les ventes d’immeubles
Le candidat Sarkozy veut supprimer le privilège du Trésor