Crédit d’impôt développement durable : actualisation du taux et des équipements éligibles
Le crédit d’impôt dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale ou dépenses réalisées par certains propriétaires bailleurs a été institué en faveur des économies d’énergie et du développement durable pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012 (Art. 200 quater du CGI )
Le taux du crédit d’impôt est fixé selon la nature de l’équipement qui fait l’objet des dépenses.
NATURE DES DEPENSES | TAUX DU CREDIT D’IMPÔT 2010 | TAUX DU CREDIT D’IMPÔT 2011 (avant le rabot de 10%) | TAUX DU CREDIT D’IMPÔT 2011 (après le rabot de 10%) |
---|---|---|---|
Les chaudières à condensation | 15% | 15% | 13% |
L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur | 15% | 15% | 13% |
L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire | 25% | 25% | 22% |
L’acquisition des appareils de régulation de chauffage | 25% | 25% | 22% |
Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques : cas général | 50% | 50% | 45% |
Équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil | 50% (1) ou 25%(2) | 25% | 22% |
Pompes a chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l’exception des pompes à chaleur géothermiques | 25% | 25% | 22% |
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur | 40% | 40% | 36% |
Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques dédiées à la production d’eau chaude sanitaire | 40% | 40% | 36% |
Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques | 40% | 40% | 36% |
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses : cas général | 25% | 25% | 22% |
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses : en cas de remplacement des mêmes matériels | 40% | 40% | 36% |
Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération | 25% | 25% | 22% |
Les équipements de récupération et de traitements des eaux fluviales | 25% | 25% | 22% |
Les frais de diagnostic de performance énergétique | 50% | 50% | 45% |
(1) Pour les dépenses payées jusqu’au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu’à cette date :
a) De l’acceptation d’un devis et du versement d’arrhes ou d’un acompte à l’entreprise ;
b) De la signature d’un contrat dans le cadre d’un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d’un paiement total ou partiel jusqu’au 6 octobre 2010 ;
c) Ou d’un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.
(2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.
Ce dispositif a fait l’objet depuis son adoption de plusieurs aménagements législatifs et réglementaires. Dernières modifications en date celles issues des 36 et 105 de la LF pour 2011.
L’administration vient de publier une instruction commentant ces nouvelles dispositions et apportant diverses autres précisions quant aux taux applicable et aux dépenses éligibles.
Précisons que l’article 43 du PLF 2012 (non encore définitivement adopté) prévoit encore un aménagement du crédit d’impôt développement durable.