Actualisation des plafonds de ressources pour l’année 2011
a. Dans le Besson ancien et le Besson neuf
| Locataire | Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C |
| Personne seule | 44 793 € | 34 620 € | 30 294 € |
| Couple | 66 943 € | 46 229 € | 40 717 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 80 471 € | 55 593 € | 48 744 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 96 391 € | 67 111 € | 58 992 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 114 109 € | 78 946 € | 69 237 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 128 402 € | 88 968 € | 78 101 € |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 312 € | + 9 924 € | + 8 871 € |
b. Dans le Borloo ancien
Déduction spécifique de 30 % (secteur intermédiaire) : Pour les baux conclus ou renouvelés en 2010, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux existant dans le Besson ancien et le Besson neuf
Déduction spécifique de 60 % (secteurs social et très social)
| Locataire | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
| Personne seule | 22 113 € | 22 113 € | 19 225 € |
| Couple | 33 048 € | 33 048 € | 25 673 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 43 323 € | 39 727 € | 30 874 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 51 725 € | 47 585 € | 37 272 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 61 542 € | 56 332 € | 43 846 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 69 250 € | 63 390 € | 49 414 € |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 7 715 € | +7 063 € | + 5 512 € |
Secteur très social
| Locataire | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
| Personne seule | 12 163 € | 12 1633 € | 10 572 € |
| Couple | 19 830 € | 19 830 € | 15 405 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 25 994 € | 23 835 € | 18 524 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 28 451 € | 26 172 € | 20 612 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 33 846 € | 30 984 € | 24 116 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 38 088 € | 34 865 € | 27 178 € |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 4 244 € | + 3 884 € | + 3 031 € |
c. Dans le Borloo Neuf
| Locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| Personne seule | 44 793 € | 33 272 € | 30 500 € | 30 294 € |
| Couple | 66 943 € | 48 860 € | 44 789 € | 40 717 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 80 471 € | 58 493 € | 53 619 € | 48 744 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 96 391 € | 70 790 € | 64 891 € | 58 992 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 114 109 € | 83 085 € | 76 163 € | 69 237 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 128 402 € | 93 720 € | 85 911 € | 78 101 € |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 312 € | + 10 646 € | + 9 758 € | + 8 871 € |
d. Dans le Scellier Métropole (secteur intermédiaire)
| Locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone Communes agréées |
| Personne seule | 44 793 € | 33 272 € | 33 500 € | 30 294 € |
| Couple | 66 943 € | 48 860 € | 44 789 € | 40 717 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 80 471 € | 58 493 € | 53 619 € | 48 744 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 96 391 € | 70 790 € | 64 891 € | 58 992 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 114 109 € | 83 085 € | 76 163 € | 69 237 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 128 402 € | 93 720 € | 85 911 € | 78 101 € |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 312 € | + 10 646 € | + 9 758 € | 8 871 € |
e. Dans le Scellier outre-mer » (secteur intermédiaire)
| Locataire | Départements d’outre-mer Saint-Martin Saint-Barthélemy Mayotte | Polynésie française Nouvelle-Calédonie
Saint-Pierre-et-Miquelon Iles Wallis et Futuna |
| Personne seule | 26 473 € | 23 300 € |
| Couple | 35 354 € | 43 092 € |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 42 515 € | 45 584 € |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 51 321 € | 48 077 € |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 60 376 € | 51 406 € |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 68 043 € | 54 738 € |
| Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 7 591 € | + 3 496 € |