2. Plafonds annuels de ressources
a. Dans le Besson ancien et le Besson neuf
Locataire | Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C |
---|---|---|---|
Personne seule | 44 306 € | 34 243 € | 29 964 € |
Couple | 66 215 € | 45 726 € | 40 274 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 79 595 € | 54 988 € | 48 214 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 95 342 € | 66 381 € | 58 350 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 112 867 € | 78 087 € | 68 484 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 127 005 € | 88 000 € | 77 251 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 156 € | + 9 816 € | + 8 774 € |
b. Dans le Borloo ancien
Déduction spécifique de 30 % (secteur intermédiaire) : Pour les baux conclus ou renouvelés en 2010, les plafonds annuels de ressources sont identiques à ceux existant dans le Besson ancien et le Besson neuf
Déduction spécifique de 60 % (secteurs social et très social)
Locataire | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
---|---|---|---|
Personne seule | 21 802 € | 21 802 € | 18 955 € |
Couple | 32 584 € | 32 584 € | 25 313 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 42 715 € | 39 170 € | 30 441 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 50 999 € | 46 917 € | 36 748 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 60 678 € | 55 541 € | 43 231 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 68 279 € | 62 500 € | 48 720 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 7 607 € | + 6 964 € | + 5 435 € |
Secteur trés social
Locataire | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
---|---|---|---|
Personne seule | 11 993 € | 11 993 € | 10 424 € |
Couple | 19 551 € | 19 551 € | 15 188 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 25 629 € | 23 501 € | 18 264 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 28 051 € | 25 804 € | 20 323 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 33 371 € | 30 549 € | 23 778 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 37 554 € | 34 376 € | 26 796 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 4 185 € | + 3 830 € | + 2 988 € |
c. Dans le Borloo Neuf
Locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
---|---|---|---|---|
Personne seule | 44 306 € | 32 910 € | 30 168 € | 29 964 € |
Couple | 66 215 € | 48 328 € | 44 302 € | 40 274 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 79 595 € | 57 857 € | 53 036 € | 48 214 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 95 342 € | 70 020 € | 64 185 € | 58 350 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 112 867 € | 82 181 € | 75 334 € | 68 484 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 127 005 € | 92 700 € | 84 976 € | 77 251 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 156 € | + 10 530 € | + 9 652 € | + 8 774 € |
d. Dans le Scellier (secteur intermédiaire)
Locataire | Zone A | Zone B1 | Zone B2 |
---|---|---|---|
Personne seule | 44 306 € | 32 910 € | 30 168 € |
Couple | 66 215 € | 48 328 € | 44 302 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 79 595 € | 57 857 € | 53 036 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 95 342 € | 70 020 € | 64 185 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 112 867 € | 82 181 € | 75 334 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 127 005 € | 92 700 € | 84 976 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 156 € | + 10 530 € | + 9 652 € |
e. Dans le Scellier outre-mer » (secteur intermédiaire)
Locataire | Départements d’outre-mer Saint-Martin Saint-Barthélemy Mayotte | Polynésie française Nouvelle-Calédonie Saint-Pierre-et-Miquelon Iles Wallis et Futuna | |
---|---|---|---|
Personne seule | 25 929 € | 22 883 € | |
Couple | 34 627 € | 42 321 € | |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 41 641 € | 44 769 € | |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 50 267 € | 47 217 € | |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 59 136 € | 50 487 € | |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 66 645 € | 53 759 € | |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 7 435 € | + 3 433 € |