Barème kilométrique pour les revenus de 2008
Barème applicable aux automobiles
Barème kilométrique : Voitures
| Puissance fiscale | Jusqu’à 5000 km | de 5001 à 20000 km | au-delà de 20000 km |
| 3 CV | d x 0,387 | (d x 0,232) + 778 | d x 0,271 |
| 4 CV | d x 0,466 | (d x 0,262) + 1020 | d x 0,313 |
| 5 CV | d x 0,512 | (d x 0,287) + 1123 | d x 0,343 |
| 6 CV | d x 0,536 | (d x 0,301) + 1178 | d x 0,360 |
| 7 CV | d x 0,561 | (d x 0,318) + 1218 | d x 0,379 |
| 8 CV | d x 0,592 | (d x 0,337) + 1278 | d x 0,401 |
| 9 CV | d x 0,607 | (d x 0,352) + 1278 | d x 0,416 |
| 10 CV | d x 0,639 | (d x 0,374) + 1323 | d x 0,440 |
| 11 CV | d x 0,651 | (d x 0,392) + 1 298 | d x 0,457 |
| 12 CV | d x 0,685 | (d x 0,408) + 1383 | d x 0,477 |
| 13 CV et + | d x 0,697 | (d x 0,424) + 1 363 | d x 0,492 |
(d représente la distance parcourue)
Barème kilométrique : Vélomoteurs et scooters
| | Jusqu’à 2000 km | de 2001 à 5000 km | au-delà de 5000 km |
| Moins de 50 cm3 | d x 0,254 | (d x 0,061) + 386 | d x 0,138 |
Barème kilométrique : Motos
| Cylindrée sup. à 50 cm3 | Jusqu’à 3000 km | de 3001 à 6000 km | au-delà de 6000 km |
| 1 ou 2 CV | d x 0,318 | (d x 0,080) + 714 | d x 0,199 |
| 3,4, 5 CV | d x 0,378 | (d x 0,066) + 936 | d x 0,222 |
| Supérieur à 5 CV | d x 0,489 | (d x 0,063) + 1278 | d x 0,276 |
Publié le
mardi 14 avril 2009
|