Actualisation du Taux
| PAYS | POURCENTAGE |
| AFGHANISTAN | 0,35% |
| AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 10% |
| AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 10% |
| ALBANIE | -1,35% |
| ALGERIE | ― 1,31% |
| ALGERIE (Annaba) | ― 1,31% |
| ALLEMAGNE | 0,95% |
| ANDORRE | ― 1,10 % |
| ANGOLA | ― 0,84 % |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | ― 0,82 % |
| ARABIE SAOUDITE | ― 1,56 % |
| ARGENTINE | ― 4,71 % |
| ARMENIE | ― 10,00 % |
| AUSTRALIE | 10,00 % |
| AUTRICHE | 0,57 % |
| AUTRICHE(Vienne - RP - ONU) | 0,57 % |
| AZERBAIDJAN | 1,14 % |
| BAHREIN | ― 1,16 % |
| BANGLADESH | ― 1,21 % |
| BARBADE | ― 0,95 % |
| BELGIQUE | 0,79 % |
| BELGIQUE (Bruxelles - RP - OTAN - COPS) | 0,79 % |
| BELGIQUE (Bruxelles - RP - UE) | 0,79 % |
| BELIZE | 0,50 % |
| BENIN | 1,69 % |
| BHOUTAN | 0,14 % |
| BIELORUSSIE | ― 4,31 % |
| BIRMANIE | ― 1,64 % |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | 2,37 % |
| BOTSWANA | 10,00 % |
| BRESIL (autres villes) | 10,00 % |
| BRESIL (BRASILIA) | 10,00 % |
| BRESIL (RIO DE JANEIRO) | 10,00 % |
| BRESIL (SAO PAULO) | 10,00 % |
| BRUNEI | 5,59 % |
| BULGARIE | 1,75 % |
| BURKINA | 2,46 % |
| BURUNDI | ― 0,69 % |
| CAMBODGE | 2,28 % |
| CAMEROUN (autres villes) | 1,64 % |
| CAMEROUN (Douala, Garoua) | 1,64 % |
| CANADA (autres villes) | 3,48 % |
| CANADA (Montréal DFRA) | 3,48 % |
| CANADA (Toronto) | 3,48 % |
| CANADA (Vancouver) | 3,48 % |
| CAP-VERT | 2,46 % |
| CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) | 1,93 % |
| CHILI | 10,00 % |
| CHINE (autres villes) | ― 1,02 % |
| CHINE (Hong Kong) | ― 2,09 % |
| CHINE (Pékin) | ― 1,02 % |
| CHINE (Shanghaï) | ― 1,02 % |
| CHYPRE | ― 2,86 % |
| COLOMBIE | 4,15 % |
| COMORES | 2,25 % |
| CONGO | 1,63 % |
| CONGO (République démocratique du) | ― 6,86 % |
| COREE (Nord et Sud) | 7,84 % |
| COSTA RICA | ― 1,46 % |
| COTE D’IVOIRE | 1,96 % |
| CROATIE | 1,99 % |
| CUBA | ― 1,47 % |
| DANEMARK | 1,40 % |
| DJIBOUTI | ― 1,99 % |
| DOMINICAINE (République) | ― 1,78 % |
| DOMINIQUE | ― 0,82 % |
| EGYPTE | ― 2,15 % |
| EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | ― 1,29 % |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abou Dabi) | ― 1,29 % |
| EQUATEUR | 1,52 % |
| ERYTHREE | ― 1,41 % |
| ESPAGNE | ― 1,16 % |
| ESTONIE | ― 0,47 % |
| ETATS - UNIS (Miami, Minneapolis, Gaithersburg, Philadelphie, Tallahassee) | ― 3,27 % |
| ETATS - UNIS (Atlanta) | ― 3,27 % |
| ETATS - UNIS (autres villes) | ― 3,27 % |
| ETATS - UNIS (Boston) | ― 3,27 % |
| ETATS - UNIS (Chicago, Los Angeles) | ― 3,27 % |
| ETATS - UNIS (Hawaï) | ― 3,27 % |
| ETATS - UNIS (Houston) | ― 3,27 % |
| ETATS - UNIS (New York) | ― 3,27 % |
| ETATS - UNIS (New York - RP ONU) | ― 3,27 % |
| ETATS - UNIS (San Francisco) | ― 3,27 % |
| ETATS - UNIS (Porto Rico) | ― 3,27 % |
| ETATS - UNIS (Washington - OEA) | ― 3,27 % |
| ETATS-UNIS (Washington) | ― 3,27 % |
| ETHIOPIE | 9,04 % |
| FIDJI | ― 10,00 % |
| FINLANDE | 0,34 % |
| GABON | 1,65 % |
| GAMBIE | ― 1,57 % |
| GEORGIE | 0,98 % |
| GHANA | ― 4,86 % |
| GRENADE | ― 0,82 % |
| GUATEMALA | ― 3,66 % |
| GUINEE | 5,39 % |
| GUINEE EQUATORIALE | 1,56 % |
| GUINEE-BISSAU | 2,31 % |
| GUYANA | ― 0,95 % |
| HAITI | 2,86 % |
| HONDURAS | ― 0,61 % |
| HONGRIE | ― 2,75 % |
| INDE (autres villes) | ― 0,69 % |
| INDE (Bombay) | ― 0,69 % |
| INDONESIE | 8,24 % |
| IRAK | 0,50 % |
| IRAN | 4,89 % |
| IRLANDE | ― 2,94 % |
| ISLANDE | ― 5,59 % |
| ISRAEL | ― 4,64 % |
| ITALIE | 0,81 % |
| ITALIE (Rome DFRA) | 0,81 % |
| JAMAIQUE | ― 3,08 % |
| JAPON (autres villes) | ― 6,42 % |
| JAPON (Tokyo) | ― 6,42 % |
| Jérusalem | ― 4,64 % |
| KAZAKHSTAN | ― 10,00 % |
| KIRGHIZISTAN | ― 6,18 % |
| KOSOVO | ― 0,75 % |
| KOWEIT | ― 1,26 % |
| LAOS | ― 2,13 % |
| LESOTHO | 10,00 % |
| LETTONIE | 3,97 % |
| LIBAN | ― 1,78 % |
| LIBERIA | 5,46 % |
| LIBYE | 0,59 % |
| LITUANIE | 4,16 % |
| LUXEMBOURG | 0,15 % |
| MACEDOINE (ARYM) | 2,22 % |
| MADAGASCAR | ― 5,02 % |
| MALAISIE | ― 2,80 % |
| MALAWI | 0,13 % |
| MALI | 3,55 % |
| MALTE | ― 0,63 % |
| MAROC | 2,01 % |
| MAURICE | ― 0,90 % |
| MAURITANIE | ― 3,46 % |
| MEXIQUE | ― 5,45 % |
| MOLDAVIE | ― 3,82 % |
| MONACO | 0,50 % |
| MONGOLIE | 1,73 % |
| MONTENEGRO | ― 0,68 % |
| MOZAMBIQUE | ― 5,37 % |
| NAMIBIE | 10,00 % |
| NEPAL | 0,14 % |
| NICARAGUA | ― 0,55 % |
| NIGER | 2,53 % |
| NIGERIA | ― 1,58 % |
| NORVEGE | 6,18 % |
| NOUVELLE-ZELANDE | 9,18 % |
| OMAN | 0,12 % |
| OUGANDA | ― 10,00 % |
| OUZBEKISTAN | 1,66 % |
| PAKISTAN (autres villes) | 2,08 % |
| PAKISTAN (Karachi) | 2,08 % |
| PANAMA | ― 2,62 % |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | ― 7,47 % |
| PARAGUAY | ― 3,59 % |
| PAYS-BAS | 1,74 % |
| PEROU | 4,98 % |
| PHILIPPINES | ― 1,50 % |
| POLOGNE | ― 9,76 % |
| PORTUGAL | ― 0,19 % |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 4,39 % |
| ROUMANIE | 3,00 % |
| ROYAUME-UNI (autres villes) | ― 2,11 % |
| ROYAUME-UNI (Londres) | ― 2,11 % |
| RUSSIE (autres villes) | ― 6,18 % |
| RUSSIE (Moscou) | ― 6,18 % |
| RWANDA | 0,50 % |
| SALVADOR | ― 0,85 % |
| SAO TOME-ET-PRINCIPE | ― 0,84 % |
| SENEGAL | 1,68 % |
| SERBIE | ― 0,36 % |
| SIERRA LEONE | 5,46 % |
| SINGAPOUR | ― 2,21 % |
| SLOVAQUIE | 1,44 % |
| SLOVENIE | 0,50 % |
| SOMALIE | 0,50 % |
| SOUDAN | ― 4,81 % |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | ― 0,82 % |
| SAINTE-LUCIE | ― 0,82 % |
| SAINT-SIEGE | 0,81 % |
| SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | ― 0,82 % |
| SUEDE | 0,52 % |
| SUISSE | ― 2,42 % |
| SUISSE(RP ONU) | ― 2,42 % |
| SUISSE(RP DSMT) | ― 2,42 % |
| SURINAME | ― 0,10 % |
| SYRIE | 1,42 % |
| SWAZILAND | ― 5,37 % |
| TADJIKISTAN | ― 0,91 % |
| Taïwan | 0,18 % |
| TANZANIE | 0,33 % |
| TCHAD | 1,45 % |
| THAILANDE | ― 1,32 % |
| TIMOR ORIENTAL | ― 7,47 % |
| TOGO | 2,42 % |
| TRINITE-ET-TOBAGO | ― 0,95 % |
| TUNISIE | 2,18 % |
| TURKMENISTAN | 5,86 % |
| TURQUIE (autres villes) | 1,01 % |
| TURQUIE (Ankara) | 1,01 % |
| UKRAINE | ― 10,00 % |
| URUGUAY | ― 2,48 % |
| VANUATU et autres Etats du Pacifique | 5,50 % |
| VENEZUELA | 2,59 % |
| VIETNAM | ― 0,61 % |
| YEMEN | 0,24 % |
| YEMEN (Aden) | 0,24 % |
| ZAMBIE | ― 7,42 % |
| ZIMBABWE | 0,50 % |
Arrêté du 4 septembre 2009
JO du 10 sept 2009, p.11
Publié le
jeudi 10 septembre 2009
|